Berikut kami informasikan gambar contoh carbon antimony :
Berikut kami informasikan harga nya :
| OD 40 X ID 10 X L 100 | Rp 132,000 | ||
| OD 50 X ID 10 X L 100 | Rp 180,000 | ||
| OD 45 X ID 10 X L 100 | Rp 158,000 | ||
| OD 55 X ID 10 X L 100 | Rp 192,000 | ||
| OD 60 X ID 10 X L 100 | Rp 216,000 | ||
| OD 65 X ID 20 X L 100 | Rp 228,000 | ||
| OD 70 X ID 10 X L 100 | Rp 300,000 | ||
| OD 75 X ID 20 X L 100 | Rp 348,000 | ||
| OD 80 X ID 20 X L 100 | Rp 372,000 | ||
| OD 90 X ID 20 X L 100 | Rp 444,000 | ||
| OD 100 X ID 40 X L 100 | Rp 636,000 | ||
| OD 110 X ID 50 X L 100 | Rp 660,000 | ||
| OD 120 X ID 60 X L 100 | Rp 851,000 | ||
| OD 137 X ID 75 X L 100 | Rp 1,331,000 | ||
| OD 137 X ID 40 X L 100 | Rp 1,331,000 | ||
| OD 150 X ID 110 X L 125 | Rp 1,810,000 | ||
| OD 165 X ID 120 X L 120 | Rp 2,050,000 | ||
| OD 170 X ID 120 X L 120 | Rp 2,170,000 | ||
| OD 175 X ID 120 X L 120 | Rp 2,409,000 | ||
| OD 200 X ID 150 X L 120 | Rp 3,128,000 | ||
| Harga belum termasuk PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Sales : Lucky Aditama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Office :
CV. Visi Indotama Sejahtera
Perum Pondok Tjandra Indah - Cluster Gardenia
Jl. Nanas Utara 2/32
Waru - Sidoarjo - Jawa Timur
